CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Référence | DCP-1612WVB |
| Fonctions | Impression, numérisation, copie |
| Technologie d’impression | Laser |
| Format Papier | A4 |
| Vitesse d’impression | Jusqu’à 20 ppm |
| Délai de sortie de la première impression | Moins de 10 secondes à partir du mode prêt |
| Résolution d’impression | 600 x 1200 dpi |
| Taille maximale du papier | A4 |
| Sortie papier | 50 feuilles |
| Bac d’entrée papier standard | de 150 feuilles |
| Mémoire | 32 Mo |
| Connectivité | Hi-Speed USB 2.0 – Wi-Fi : IEEE 802.11b/g/n |
| Dimensions | 385 x 340 x 255 mm |
| Poids | 7,2 kg |
| Garantie | 1 an |


