CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Référence | W1A79A |
| Fonctions | Impression, numérisation, copie & Fax |
| Format Papier | A4 |
| Technologie d’impression | Laser |
| Vitesse d’impression(N&B/Couleur) | Jusqu’à 28 ppm |
| Résolution d’impression(N&B/Couleur) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
| Vitesse de numérisation | Jusqu’à 29 ppm/46 ipm (N&B), jusqu’à 20 ppm/34 ipm (couleur) |
| Résolution de numérisation | Jusqu’à 1200 x 1200 ppp |
| Mémoire | 512 Mo |
| Recto-Verso | Automatique |
| Vitesse de d’impression recto verso (A4) | Jusqu’à 24 ipm |
| Capacité ADF | 50 feuilles |
| Ports | 1 USB 2.0 , 1 hôte USB, Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 802.3az (EEE) |
| Dimensions | 416 x 472 x 400 mm |
| Poids | 23,4 kg |
| Couleur | Blanc |
| Garantie | 1 an |


